1.本科段办学主体为南京审计大学、南京师范大学(按照专业划分),由南京审计大学和南京师范大学对开云娱乐APP下载(官方)APP下载安装IOS/安卓通用版/手机版,的招生、教学、管理进行指导;开云娱乐APP下载(官方)APP下载安装IOS/安卓通用版/手机版,全程负责学生的招生宣传、教学组织、考试组织及学生管理。
2.开云娱乐APP下载(官方)APP下载安装IOS/安卓通用版/手机版,拥有良好的生源与师资,办学期间,学生规模每年稳定在500-600人。
3.每个班级配备专门班主任负责日常管理工作。
4.培养模式。充分利用我院现有师资及实习实训基地,同时最大限度降低学生学习成本,采用“2+2”分段培养模式,前2年为专科段在我校就读,后两年本科段读南京审计大学、南京师范大学(按照专业划分),在我校本科教学基地就读。
4、培养方案。为确保专科段教育教学质量,拟由南京审计大学、南京师范大学(按照专业划分)专家制定该专业学生培养方案和课程开设计划。
5.本科课程授课安排。专业课由南京审计大学、南京师范大学(按照专业划分)和开云娱乐APP下载(官方)APP下载安装IOS/安卓通用版/手机版,教师参与授课。教学计划具体安排表如下:
电子商务物流(本科段)专业教学计划
南京审计大学本科段(60203040)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||
开设课程 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 |
| 过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 |
| 过程性考核 | ||
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 |
|
| ||
专业核心课 | 4 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 |
|
| |
5 | 29991 | 电子商务网站设计(实践) |
| 6 |
| ||
6 | 00908 | 网络营销与策划(含实践) | 3 | 2 |
| ||
7 | 29992 | 互联网数据库(实践)◆ |
| 6 | 全国计算机等级考试 (二级VFP) | ||
8 | 29993 | 企业电子商务管理 | 5 |
|
| ||
9 | 02382 | 管理信息系统(含实践)★ | 4 | 1 |
| ||
10 | 27029 | 网络安全 | 5 |
| |||
11 | 27313 | 流通经济学 | 5 |
|
| ||
12 | 29995 | 网络经济学◆ | 4 |
|
| ||
13 | 29996 | 网络金融与支付(含实践) | 3 | 2 |
| ||
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
|
说明: 加“◆”号课程为学位要求课程。
工程造价管理(本科段)专业教学计划
南京审计大学本科段(60822310)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||
开设课程 | 公 共 基 础 课
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 |
| 过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 |
| 过程性考核 | ||
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 |
|
| ||
专 业 核 心 课 | 4 | 30272 | 建筑结构力学分析(含实践) | 5 | 2 |
| |
5 | 30273 | 工程造价管理实务(实践) |
| 5 |
| ||
6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务(含实践) | 5 | 1 |
| ||
7 | 06961 | 工程财务◆ | 4 |
|
| ||
8 | 02394 | 房屋建筑学(含实践)★ | 3 | 1 |
| ||
9 | 30274 | 招投标综合实训(实践) |
| 3 |
| ||
10 | 06087 | 工程项目管理(含实践)◆ | 5 | 1 |
| ||
11 | 06086 | 工程监理(含实践) | 5 | 1 |
| ||
12 | 28887 | 土木工程概论◆ | 4 |
|
| ||
13 | 30276 | 施工项目成本管理与控制 | 5 |
|
| ||
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
|
说明: 加“◆”号课程为学位要求课程。
财务会计与审计(本科段)专业教学计划
南京审计大学本科段(60201570)
课程 类型 | 序 号 | 课程 代号 | 课程名称 | 备注 | |
开设课程 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 过程性考核 | ||
3 | 00015 | 英语(二)★◆ |
| ||
4 | 27318 | 经济数学 |
| ||
专业核心课 | 5 | 29975 | 资产评估实务(实践) |
| |
6 | 00159 | 高级财务会计◆ |
| ||
7 | 00061 | 国家税收 |
| ||
8 | 06072 | 企业财务审计◆ |
| ||
9 | 29976 | 成本管理会计实务(实践) |
| ||
10 | 29977 | 审计综合模拟实验(实践) |
| ||
11 | 00161 | 财务报表分析(一) |
| ||
12 | 05327 | 税务会计◆ |
| ||
13 | 27276 | 证券投资理论与实务 |
| ||
| 14 | 06999 | 毕业论文 |
|
说明: 加“◆”号课程为学位要求课程。
审计学(本科段)专业教学计划
南京审计大学本科段(2020117)
课程 类型 | 序 号 | 课程 代号 | 课程名称 | 备注 | |
开设课程 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 过程性考核 | ||
3 | 00015 | 英语(二)★◆ |
| ||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) |
| ||
专业核心课 | 5 | 27050 | 内部审计 |
| |
6 | 06195 | 企业审计实务 |
| ||
7 | 00054 | 管理学原理 |
| ||
8 | 06069 | 审计学原理 |
| ||
9 | 06070 | 审计技术方法 |
| ||
10 | 04609 | 审计准则◆ |
| ||
11 | 06071 | 内部控制制度设计◆ |
| ||
12 | 06072 | 企业财务审计◆ |
| ||
13 | 06073 | 财政审计 |
| ||
14 | 06074 | 固定资产投资审计 |
| ||
15 | 06075 | 经济效益审计 |
| ||
| 16 | 06999 | 毕业论文 |
|
说明: 加“◆”号课程为学位要求课程。
公共事业管理(本科段)专业教学计划
南京师范大学本科段(2020230)
课程 类型 | 序 号 | 课程 代号 | 课程名称 | 备注 | |
开设课程 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 过程性考核 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ |
| ||
4 | 00277 | 行政管理学◆ |
| ||
专业核心课 | 5 | 00292 | 市政学◆ |
| |
6 | 27479 | 政府经济学◆ |
| ||
7 | 00318 | 公共政策 |
| ||
8 | 01848 | 公务员制度 |
| ||
9 | 28791 | 行政决策学 |
| ||
10 | 30216 | 社区治理◆ |
| ||
11 | 30164 | 国际市场营销学 |
| ||
12 | 30217 | 企业人力资源管理 |
| ||
13 | 30218 | 劳动与社会保障法学 |
| ||
| 14 | 06999 | 毕业论文 |
|
说明: 加“◆”号课程为学位要求课程。
6.2016年“2+2”本科直通班招生专业及计划。经济与管理系现有专科专业六个,分别为:会计、审计、移动商务、电子商务、物流管理、市场营销,所有入学新生都可以选择“2+2”本科直通班教育。
2016年,经济与管理系专科对接本科招生专业及计划如下:
序号 | 专科专业 | 对接的本科专业 | 对接本科院校 | 学习形式(计划招收人数) |
1 | 会计 | 审计学 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
2 | 会计 | 工程造价管理 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
3 | 会计 | 财务会计与审计 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
4 | 审计 | 审计学 | 南京审计大学 | “2+2”(100人) |
5 | 移动商务 | 电子商务物流 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
6 | 电子商务 | 电子商务物流 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
7 | 物流管理 | 电子商务物流 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
8 | 市场营销 | 电子商务物流 | 南京审计大学 | “2+2”(50人) |
9 | 物流管理 | 公共事业管理 | 南京师范大学 | “2+2”(50人) |
注:“2+2”专本直通班面向全国招生。
开云娱乐APP下载(官方)APP下载安装IOS/安卓通用版/手机版,经济与管理系
2016年6月20日